全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095181129 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.52 | 42.49 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181128 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.7 | 41.783 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181127 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.32 | 41.825 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181126 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.5 | 42.031 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181125 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.52 | 42.26 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181124 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 43.32 | 43.09 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181123 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.02 | 42.142 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181122 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 41.66 | 41.701 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181121 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 41.34 | 41.678 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181120 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 41.74 | 42.281 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181119 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.04 | 41.715 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181118 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 41.96 | 41.734 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181117 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.26 | 42.328 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181116 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.2 | 42.411 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181115 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.3 | 42.56 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181114 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.02 | 42.13 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181113 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.04 | 42.028 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181112 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 42.42 | 42.418 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181111 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 41.58 | 42.434 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181110 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 41.82 | 42.229 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



