全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095173234 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 43.46 | 45.243 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173233 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 43.44 | 44.126 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173232 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 43.56 | 44.383 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173231 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 42.8 | 43.702 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173230 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 42.94 | 44.32 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173229 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.92 | 44.943 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173228 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 43.24 | 44.382 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173227 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 42.88 | 44.095 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173226 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 42.82 | 43.312 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173225 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 42.62 | 43.049 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173224 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.82 | 43.661 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173223 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 44.36 | 44.75 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173222 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 44.22 | 44.973 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173221 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.84 | 43.823 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173220 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.98 | 43.533 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173219 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.72 | 43.839 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173218 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.98 | 43.718 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173217 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.64 | 43.754 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095173216 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 43.42 | 44.51 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173215 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.98 | 43.514 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



