全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095173114 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 43.26 | 44.309 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173113 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.14 | 43.526 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173112 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 43.32 | 44.267 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173111 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 43.16 | 44.367 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173110 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.96 | 44.2 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173109 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.3 | 43.612 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173108 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 44.18 | 45.651 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173107 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 44.38 | 46.215 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173106 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.92 | 44.454 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173105 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.52 | 44.263 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173104 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 44.38 | 46.042 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173103 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.14 | 43.875 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173102 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.18 | 43.656 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173101 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 43.02 | 44.658 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173100 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 43.4 | 45.284 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173099 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.74 | 44.456 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173098 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.0 | 44.422 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173097 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.28 | 45.064 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173096 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.2 | 44.748 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095173095 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.4 | 44.499 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



