全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095223110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.88 | 43.066 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.58 | 43.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.84 | 42.973 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.82 | 43.082 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.12 | 42.752 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.88 | 43.102 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.12 | 43.52 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.0 | 43.369 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.86 | 43.042 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.36 | 42.876 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.3 | 42.707 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.64 | 43.121 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.9 | 42.336 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.66 | 43.307 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.28 | 42.619 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.12 | 43.65 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.64 | 43.821 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.8 | 43.228 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.28 | 43.703 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095223091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.4 | 42.785 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



