全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095172055 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 41.84 | 42.545 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172054 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 41.48 | 41.975 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172053 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.02 | 42.521 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172052 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 41.8 | 42.591 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172051 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 41.72 | 42.422 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172050 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.02 | 42.291 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172049 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 41.76 | 42.507 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172048 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 41.38 | 42.197 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172047 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 40.98 | 42.01 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172046 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.34 | 42.747 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172045 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.18 | 42.748 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172044 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.26 | 42.462 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172043 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 42.2 | 42.544 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172042 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.68 | 42.265 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172041 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 41.62 | 42.06 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172040 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 42.0 | 42.353 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172039 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 41.48 | 42.256 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172038 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 41.5 | 42.035 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172037 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.28 | 42.542 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095172036 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 41.28 | 41.573 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



