全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095171010 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-01 | 186 | 42.72 | 43.595 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171009 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-29 | 186 | 41.64 | 42.775 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171008 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-29 | 186 | 42.02 | 42.762 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171007 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 41.7 | 42.902 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171006 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-29 | 186 | 40.7 | 42.147 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171005 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 41.96 | 43.697 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171004 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 41.08 | 43.476 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171003 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-26 | 186 | 40.94 | 43.203 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171002 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-26 | 186 | 40.24 | 42.709 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095171001 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 41.82 | 43.915 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163206 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 95 | 21.28 | 21.943 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163205 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 43.26 | 44.237 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163204 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.06 | 43.41 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163203 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 41.58 | 42.788 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163202 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.04 | 43.475 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163201 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.96 | 43.389 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163200 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.86 | 43.2 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163199 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.14 | 43.452 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163198 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 41.84 | 43.064 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163197 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.6 | 43.93 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



