全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095163196 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.66 | 44.288 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163195 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.88 | 44.431 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163194 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 43.0 | 44.728 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163193 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.66 | 44.243 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163192 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.56 | 44.223 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163191 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.78 | 44.075 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163190 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.32 | 43.975 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163189 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.86 | 43.783 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163188 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.18 | 43.037 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163187 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.18 | 43.453 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163186 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 43.56 | 44.449 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163185 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 43.72 | 45.099 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095163184 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 41.7 | 43.004 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095163183 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 43.04 | 44.804 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163182 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 44.74 | 45.459 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163181 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.04 | 43.385 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163180 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 41.8 | 43.258 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163179 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 41.92 | 43.465 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163178 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.16 | 43.591 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095163177 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.78 | 44.237 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



