全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095162093 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 41.82 | 42.848 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162092 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.24 | 43.595 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162091 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.28 | 43.601 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162090 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 41.28 | 42.725 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162089 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 40.16 | 41.327 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162088 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 40.86 | 41.851 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162087 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 103 | 23.46 | 24.308 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162086 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.46 | 44.001 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162085 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.36 | 43.607 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162084 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 41.84 | 42.899 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162083 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 41.52 | 42.918 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162082 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 41.84 | 42.436 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095162081 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 40.92 | 42.186 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095162080 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 41.16 | 42.557 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162079 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 41.52 | 42.475 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162078 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.66 | 42.693 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162077 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 41.78 | 43.197 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162076 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 42.32 | 43.727 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162075 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.48 | 43.017 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162074 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 40.92 | 42.178 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



