全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095162053 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.04 | 43.404 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162052 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.52 | 42.716 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162051 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.5 | 43.521 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162050 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 41.98 | 42.945 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162049 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.58 | 43.607 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162048 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.74 | 43.73 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162047 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.24 | 43.213 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162046 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 41.34 | 41.927 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162045 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.06 | 43.234 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162044 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 41.8 | 42.643 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162043 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 41.02 | 41.921 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162042 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.84 | 43.744 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162041 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.4 | 43.258 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162040 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 41.4 | 42.156 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162039 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.42 | 44.089 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162038 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 41.76 | 43.032 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162037 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.3 | 43.878 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162036 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.58 | 44.257 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162035 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 41.9 | 43.546 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162034 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.9 | 43.629 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



