全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095162013 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.95 | 44.46 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162012 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.9 | 44.411 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162011 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 43.42 | 44.91 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162010 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 43.04 | 44.473 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162009 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.64 | 44.236 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162008 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.7 | 44.538 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162007 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 42.02 | 43.749 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162006 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 43.0 | 44.315 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162005 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.32 | 43.509 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162004 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.32 | 44.027 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162003 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.26 | 43.701 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162002 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.39 | 44.265 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162001 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 43.14 | 44.37 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161174 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 44 | 10.02 | 10.351 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161173 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 42.26 | 42.994 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161172 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.06 | 43.203 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161171 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.06 | 43.284 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161170 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.92 | 43.3 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161169 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.58 | 42.71 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161168 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.94 | 43.163 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



