全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095161147 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.32 | 43.384 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161146 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 41.9 | 43.117 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161145 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.3 | 43.08 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095161144 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.9 | 43.955 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095161143 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.52 | 43.436 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161142 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 41.38 | 42.311 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161141 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.1 | 43.332 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161140 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 41.98 | 43.239 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161139 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 41.42 | 42.342 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161138 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 41.14 | 42.673 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095161137 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 41.18 | 42.99 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161136 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 41.58 | 43.237 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161135 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.64 | 42.853 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161134 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.12 | 42.14 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161133 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 42.2 | 43.063 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161132 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 41.44 | 42.35 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161131 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 42.06 | 42.745 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161130 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.72 | 42.351 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161129 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 41.76 | 42.68 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161128 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 42.4 | 42.563 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



