全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095161127 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 41.92 | 42.436 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161126 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.38 | 42.649 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161125 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 41.78 | 42.29 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161124 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 41.44 | 41.748 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161123 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 41.66 | 41.96 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161122 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 41.78 | 42.293 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161121 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 41.66 | 41.658 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161120 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 41.78 | 41.792 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161119 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.08 | 42.346 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161118 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 41.82 | 42.141 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161117 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.64 | 42.797 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161116 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 43.32 | 43.291 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161115 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.66 | 43.511 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161114 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.44 | 43.174 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161113 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.9 | 43.727 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161112 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.98 | 43.077 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161111 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.5 | 42.751 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161110 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.38 | 42.988 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161109 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 41.98 | 42.537 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161108 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.6 | 42.149 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



