全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095153146 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 43.34 | 44.024 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153145 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 43.5 | 43.673 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153144 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 43.56 | 44.113 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153143 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 43.1 | 43.522 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153142 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.82 | 43.129 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153141 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 44.06 | 44.193 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153140 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 43.16 | 43.459 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153139 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 43.76 | 44.148 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153138 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 43.74 | 44.038 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153137 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 43.94 | 44.36 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153136 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 43.3 | 43.852 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153135 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 44.1 | 44.374 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153134 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 43.88 | 44.447 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153133 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 43.24 | 43.88 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153132 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 43.56 | 44.125 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153131 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 44.34 | 44.662 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153130 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.96 | 44.442 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153129 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.42 | 43.967 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153128 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.54 | 43.912 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153127 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 44.1 | 44.452 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



