全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095153046 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.56 | 44.208 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153045 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.48 | 43.751 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153044 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.4 | 44.745 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153043 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.6 | 43.955 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153042 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.36 | 43.382 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153041 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.52 | 43.751 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153040 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.98 | 44.352 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153039 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.12 | 43.378 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153038 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.3 | 43.646 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153037 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.32 | 43.544 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153036 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.24 | 43.42 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153035 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.06 | 43.194 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153034 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.36 | 44.08 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153033 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.04 | 44.962 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153032 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.12 | 45.046 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153031 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.94 | 45.096 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153030 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 43.34 | 45.652 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153029 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.76 | 45.079 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153028 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.72 | 45.013 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153027 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.48 | 44.889 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



