全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095153026 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.78 | 45.029 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153025 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 43.06 | 45.233 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153024 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 43.34 | 45.485 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.84 | 44.788 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.5 | 44.826 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 44.06 | 46.569 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.94 | 45.292 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.46 | 44.566 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.82 | 46.136 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153017 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.26 | 44.228 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.0 | 44.21 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153015 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.5 | 44.739 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153014 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.92 | 43.828 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153013 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.16 | 44.377 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153012 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.32 | 44.723 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153011 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.98 | 44.142 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153010 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.76 | 43.608 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.3 | 44.143 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.66 | 44.307 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095153007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.24 | 43.86 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



