全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095152035 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.18 | 43.767 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152034 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.02 | 43.6 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152033 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.64 | 43.316 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152032 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.24 | 43.863 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152031 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.16 | 43.457 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152030 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.06 | 43.316 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152029 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 41.64 | 42.991 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152028 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.28 | 43.614 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152027 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.52 | 44.329 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152026 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.58 | 44.605 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152025 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 43.28 | 44.94 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152024 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 43.2 | 44.817 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.56 | 44.765 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152022 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.78 | 43.959 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152021 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 43.2 | 44.419 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 43.22 | 44.315 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 43.06 | 44.271 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 43.18 | 44.354 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.74 | 44.486 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095152016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.56 | 45.178 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



