全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151169 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 41.32 | 42.143 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151168 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.54 | 43.398 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151167 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 43.7 | 44.73 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151166 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 43.14 | 43.664 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151165 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 43.72 | 44.817 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151164 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.88 | 43.866 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151163 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 43.88 | 44.633 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151162 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 43.04 | 43.617 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151161 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 43.84 | 44.275 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151160 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 43.44 | 43.886 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151159 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 43.84 | 43.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151158 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 44.4 | 44.988 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151157 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 43.94 | 44.916 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151156 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 44.46 | 45.145 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151155 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 45.06 | 45.505 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151154 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 44.3 | 45.282 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151153 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 44.66 | 45.729 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151152 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 44.26 | 45.172 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151151 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 44.12 | 44.924 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151150 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 43.68 | 44.394 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



