全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.62 | 43.798 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 44.2 | 44.47 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151107 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.48 | 42.96 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151106 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 43.14 | 43.547 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151105 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 44.24 | 44.874 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151104 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 43.72 | 44.506 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151103 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 44.82 | 45.342 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151102 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 44.06 | 44.683 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151101 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 43.72 | 44.108 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151100 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 43.22 | 43.875 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151099 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 43.06 | 43.764 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151098 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 43.7 | 44.38 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151097 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 44.1 | 44.739 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151096 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 43.76 | 44.699 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151095 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 44.1 | 44.13 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151094 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 44.82 | 44.56 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151093 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 43.36 | 44.297 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151092 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 43.64 | 44.24 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151091 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.78 | 43.825 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151090 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 43.42 | 44.387 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



