全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151069 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 43.3 | 44.374 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151068 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 43.06 | 44.422 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151067 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 44.18 | 45.929 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151066 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 43.66 | 44.96 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151065 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 43.78 | 45.252 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151064 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 43.9 | 45.726 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151063 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 43.22 | 44.634 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151062 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.68 | 44.025 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151061 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 43.28 | 44.215 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151060 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 43.08 | 44.392 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151059 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 43.42 | 44.578 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151058 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 43.22 | 44.411 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151057 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 44.32 | 45.461 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151056 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 43.66 | 44.878 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151055 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 43.76 | 45.277 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151054 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 44.72 | 46.546 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151053 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 43.82 | 45.434 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151052 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 43.56 | 45.419 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151051 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 44.22 | 45.851 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151050 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 43.98 | 45.674 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



