全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151029 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.94 | 44.602 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151028 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.94 | 45.736 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151027 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.88 | 44.542 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151026 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 43.28 | 45.243 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151025 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 43.84 | 45.914 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151024 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 44.34 | 46.118 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 43.58 | 46.013 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 43.76 | 46.068 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 43.34 | 45.488 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.6 | 44.793 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.9 | 44.846 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.92 | 45.001 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151017 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.08 | 45.223 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.92 | 45.097 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151015 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.02 | 45.246 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151014 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.78 | 45.942 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 43.6 | 45.857 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 43.62 | 46.015 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 43.76 | 45.591 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 44.46 | 46.592 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



