全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 44.2 | 46.36 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.82 | 44.691 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.7 | 44.183 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.96 | 44.232 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 43.12 | 44.861 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.92 | 44.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.6 | 44.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.98 | 44.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.1 | 43.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143231 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 54 | 12.3 | 12.744 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143230 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.82 | 44.412 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143229 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.44 | 43.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143228 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.48 | 42.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143227 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.86 | 44.37 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143226 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.52 | 43.059 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143225 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 43.28 | 44.895 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143224 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.76 | 44.35 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143223 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.38 | 43.914 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143222 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.22 | 43.784 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143221 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.94 | 43.538 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



