全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143140 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.44 | 44.329 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143139 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.16 | 43.218 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143138 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.62 | 43.658 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143137 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.5 | 42.504 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143136 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.08 | 42.99 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143135 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.64 | 44.371 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143134 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.08 | 43.96 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143133 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.7 | 43.58 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143132 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.86 | 43.915 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143131 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.9 | 43.953 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.0 | 43.138 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143129 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.16 | 43.11 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143128 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.1 | 44.166 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143127 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.06 | 43.905 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143126 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.42 | 43.666 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143125 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.54 | 43.914 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143124 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.04 | 44.263 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143123 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.3 | 44.619 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143122 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.28 | 44.473 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143121 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.9 | 44.375 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



