全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.44 | 42.912 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.82 | 42.619 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.26 | 43.059 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.24 | 42.877 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.38 | 43.101 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.1 | 42.939 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.96 | 42.741 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.12 | 42.909 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.2 | 42.504 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.34 | 42.747 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.16 | 42.404 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.54 | 42.793 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.68 | 43.189 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.42 | 43.134 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.6 | 43.192 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.92 | 43.422 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.34 | 42.638 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.94 | 43.457 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.66 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.58 | 43.047 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



