全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143120 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.84 | 43.72 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143119 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.0 | 43.1 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143118 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.6 | 44.01 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143117 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.82 | 44.328 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143116 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.68 | 43.597 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143115 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.32 | 44.891 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143114 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.46 | 44.785 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143113 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.06 | 44.742 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143112 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.5 | 44.202 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143111 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.92 | 44.596 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143110 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.84 | 43.977 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143109 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.74 | 44.042 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143108 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.28 | 44.47 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143107 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.88 | 44.104 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143106 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.86 | 44.039 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143105 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.44 | 44.384 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143104 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.3 | 44.203 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143103 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.6 | 43.98 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143102 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.7 | 43.753 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143101 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.9 | 43.997 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



