全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143100 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.52 | 43.609 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143099 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.56 | 44.016 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143098 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.28 | 44.599 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143097 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.6 | 43.723 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143096 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.6 | 43.805 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143095 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 40.84 | 42.384 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143094 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.02 | 42.376 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143093 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.84 | 43.06 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143092 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.06 | 42.292 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143091 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.64 | 43.018 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143090 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.56 | 42.972 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143089 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.18 | 43.664 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143088 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.84 | 43.188 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143087 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.3 | 42.421 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143086 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.36 | 42.526 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143085 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.24 | 42.562 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143084 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.24 | 42.683 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.78 | 43.001 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143082 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.18 | 42.497 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143081 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.4 | 42.561 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



