全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143080 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.06 | 43.003 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143079 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.02 | 43.08 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143078 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.2 | 41.398 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143077 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.4 | 41.563 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143076 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.06 | 42.124 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143075 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.58 | 41.834 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143074 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.38 | 42.618 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143073 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.44 | 43.101 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143072 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.2 | 42.72 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143071 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 40.84 | 42.229 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143070 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.26 | 42.742 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143069 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 40.96 | 42.397 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143068 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.96 | 43.175 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143067 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.34 | 42.611 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143066 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.16 | 42.464 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143065 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.3 | 42.572 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143064 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.5 | 42.945 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143063 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 40.88 | 42.354 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.34 | 42.958 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 40.88 | 42.391 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



