全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143020 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.8 | 43.547 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143019 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.54 | 42.496 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143018 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 39.92 | 41.371 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143017 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.54 | 43.058 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143016 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 39.96 | 41.589 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143015 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.52 | 43.215 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143014 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 40.7 | 42.364 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143013 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 40.96 | 42.424 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143012 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.78 | 42.367 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143011 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.84 | 42.073 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143010 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.4 | 42.936 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143009 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.78 | 42.212 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143008 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.12 | 43.072 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.36 | 43.692 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.2 | 43.279 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.54 | 43.588 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.88 | 42.795 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.52 | 43.27 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095143002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.38 | 43.854 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095143001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.18 | 43.684 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



