全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142147 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 75 | 17.44 | 17.812 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142146 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.26 | 43.318 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142145 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.54 | 43.572 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142144 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.58 | 43.163 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142143 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.26 | 43.084 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142142 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.04 | 42.939 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142141 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.2 | 42.903 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142140 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.88 | 42.973 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142139 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.22 | 43.33 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142138 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.2 | 43.056 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142137 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.08 | 42.974 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142136 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.92 | 43.099 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142135 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 41.86 | 42.94 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142134 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 41.9 | 43.266 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142133 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.24 | 43.578 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142132 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.2 | 43.243 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142131 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.2 | 43.206 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.86 | 43.134 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142129 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.18 | 43.489 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142128 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.64 | 44.049 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



