全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.72 | 44.06 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.32 | 44.682 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.4 | 44.723 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.48 | 44.387 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.66 | 44.823 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.52 | 44.64 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.34 | 44.538 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.66 | 44.953 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.1 | 44.538 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.36 | 44.549 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.04 | 44.266 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.62 | 44.827 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.48 | 44.842 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.52 | 43.49 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.28 | 44.141 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.3 | 44.292 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.72 | 43.733 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.9 | 44.166 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.54 | 43.79 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.82 | 44.01 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



