全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.12 | 44.237 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.18 | 44.248 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.8 | 43.642 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.08 | 43.932 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.86 | 44.157 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.14 | 44.576 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.44 | 44.284 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142060 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.04 | 44.001 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142059 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.52 | 44.501 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142058 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.9 | 44.202 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 43.897 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.92 | 44.405 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.5 | 44.092 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.66 | 44.01 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.1 | 44.595 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.26 | 45.016 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 44.231 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.22 | 44.886 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.46 | 44.095 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.72 | 44.113 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



