全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.54 | 43.433 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.66 | 43.552 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 43.02 | 44.131 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.52 | 43.368 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.4 | 43.245 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.96 | 42.678 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.38 | 43.265 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.42 | 43.346 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.26 | 42.779 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.5 | 43.829 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.64 | 43.812 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.46 | 43.771 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.3 | 43.297 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.3 | 43.668 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.42 | 43.509 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.54 | 43.308 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.48 | 43.527 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.68 | 43.698 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.76 | 44.066 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.7 | 44.131 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



