全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095141131 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 43.5 | 44.69 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141130 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.98 | 44.07 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141129 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.8 | 44.226 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141128 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.96 | 44.351 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141127 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.02 | 43.372 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141126 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.9 | 44.411 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141125 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.16 | 43.511 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141124 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.48 | 42.634 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141123 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.32 | 42.756 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141122 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.02 | 43.782 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141121 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.54 | 44.439 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141120 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.94 | 43.946 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.28 | 43.843 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.26 | 44.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.64 | 43.515 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.08 | 44.176 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.5 | 44.558 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.3 | 44.571 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.86 | 45.02 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



