全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.28 | 43.489 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 43.16 | 44.144 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.98 | 43.223 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.52 | 44.03 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 41.94 | 43.175 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.32 | 44.035 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 43.26 | 44.184 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 41.8 | 43.065 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 41.94 | 43.078 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 42.22 | 43.364 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 42.58 | 43.832 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.68 | 43.719 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 43.12 | 44.063 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095222033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.7 | 43.092 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095222032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.9 | 43.46 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095222031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 42.82 | 44.205 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 42.4 | 43.518 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.16 | 43.478 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.26 | 43.252 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.64 | 43.722 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



