全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.72 | 43.753 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.04 | 42.888 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.58 | 43.401 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 42.84 | 44.04 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 42.96 | 43.99 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 43.04 | 44.295 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 43.0 | 44.425 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.78 | 43.936 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.4 | 43.55 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.8 | 44.262 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.38 | 43.909 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 41.96 | 43.687 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 41.48 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.3 | 43.243 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.78 | 43.946 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 43.32 | 44.462 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.96 | 44.094 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.38 | 43.618 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.28 | 43.509 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095222007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 41.92 | 42.879 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



