全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.82 | 42.421 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.92 | 42.483 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.8 | 42.408 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221161 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.16 | 42.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221160 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.74 | 42.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221159 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.6 | 42.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221158 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.52 | 42.158 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221157 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.54 | 42.218 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221156 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.62 | 42.185 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221155 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.9 | 42.289 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221154 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.84 | 42.173 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221153 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.02 | 42.796 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221152 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.66 | 42.211 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221151 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.68 | 42.574 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221150 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.42 | 42.254 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221149 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.9 | 42.329 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221148 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.22 | 42.669 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221147 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.88 | 41.761 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221146 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.3 | 42.5 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221145 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.76 | 42.396 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



