全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221144 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.66 | 42.1 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221143 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.38 | 41.84 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221142 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.72 | 41.989 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221141 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.2 | 42.36 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221140 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.32 | 42.465 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221139 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.46 | 42.039 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221138 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.74 | 42.365 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.62 | 42.376 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.28 | 42.548 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.28 | 42.306 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.16 | 42.438 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.88 | 42.068 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.18 | 42.062 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.06 | 41.881 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.4 | 42.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.12 | 42.741 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221128 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 41.6 | 42.605 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221127 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 41.66 | 42.018 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221126 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.62 | 41.97 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221125 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.72 | 42.225 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



