全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221124 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.06 | 42.503 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221123 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.22 | 42.51 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221122 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.38 | 42.271 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.42 | 42.57 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.36 | 42.704 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 41.96 | 42.287 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.34 | 42.656 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.16 | 41.765 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.5 | 42.802 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.12 | 42.149 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.0 | 42.03 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.12 | 42.207 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.94 | 41.947 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.34 | 42.41 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.36 | 41.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.36 | 41.857 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.94 | 42.113 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.08 | 42.171 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.38 | 42.653 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.24 | 42.718 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



