全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.46 | 42.614 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.28 | 42.603 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.26 | 42.731 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 41.88 | 42.209 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.0 | 41.972 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 41.64 | 41.822 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.06 | 41.972 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 41.66 | 42.175 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.74 | 42.393 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.64 | 41.838 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.84 | 42.441 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.26 | 42.448 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.32 | 42.807 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.56 | 42.582 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.98 | 42.421 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.24 | 42.682 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.3 | 42.954 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.28 | 42.938 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.24 | 42.208 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.26 | 42.87 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



