全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.64 | 42.725 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 41.84 | 42.684 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.56 | 43.032 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 41.76 | 42.349 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.32 | 42.185 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.82 | 43.154 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.32 | 42.434 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.2 | 42.399 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.1 | 42.555 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.48 | 42.354 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.1 | 42.543 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.58 | 42.843 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.16 | 42.363 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.22 | 42.745 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.58 | 43.079 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.1 | 42.294 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 41.78 | 42.116 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.18 | 42.657 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.08 | 42.631 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 41.86 | 42.581 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



