全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.9 | 42.732 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.28 | 43.251 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.1 | 42.948 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.92 | 42.922 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.44 | 43.549 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.08 | 42.759 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 41.96 | 43.211 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.06 | 43.195 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.02 | 42.994 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-18 | 186 | 42.18 | 43.23 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-17 | 186 | 42.42 | 43.419 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-17 | 186 | 42.1 | 43.619 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.18 | 42.938 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 41.96 | 43.176 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.24 | 43.431 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.22 | 43.288 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 42.22 | 43.278 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.76 | 42.847 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 42.1 | 43.324 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.64 | 42.848 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



