全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 41.78 | 42.896 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 41.86 | 43.022 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 42.04 | 43.083 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 41.9 | 42.954 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095213199 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 172 | 39.8 | 40.368 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213198 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 43.76 | 44.268 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213197 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 43.58 | 43.999 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213196 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 43.9 | 44.596 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213195 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 43.8 | 43.8 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213194 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.56 | 44.016 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213193 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.9 | 44.402 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213192 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.3 | 43.804 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213191 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.5 | 44.007 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213190 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.28 | 43.989 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213189 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 43.64 | 44.191 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213188 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 43.48 | 44.238 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213187 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 43.52 | 44.106 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213186 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 43.68 | 44.018 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213185 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 43.82 | 44.115 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213184 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 43.72 | 43.863 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



