全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095213103 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.58 | 43.3 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213102 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.52 | 43.542 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213101 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.64 | 43.003 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213100 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.38 | 43.19 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213099 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.48 | 43.592 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.32 | 43.465 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.08 | 43.051 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.28 | 43.544 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.14 | 43.194 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213094 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.38 | 42.408 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.62 | 43.296 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213092 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.56 | 42.386 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.72 | 42.3 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.58 | 43.082 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.86 | 42.694 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.84 | 42.496 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.96 | 42.827 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.34 | 43.01 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.98 | 42.591 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213084 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.4 | 43.163 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



