全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095213083 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.94 | 42.847 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213082 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.54 | 43.174 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213081 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.74 | 42.692 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213080 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.98 | 43.06 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213079 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.04 | 42.777 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213078 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.02 | 42.804 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213077 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.32 | 43.24 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.3 | 43.186 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213075 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.06 | 42.977 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.64 | 42.468 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213073 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.22 | 42.81 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213072 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.94 | 42.224 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.04 | 42.484 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.68 | 43.131 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.46 | 42.654 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.12 | 42.906 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.14 | 42.406 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.24 | 41.757 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.42 | 42.41 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.1 | 42.644 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



