全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095213003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.02 | 42.679 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.56 | 43.456 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095213001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.12 | 43.346 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212109 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 41.74 | 42.314 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212108 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.46 | 42.838 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212107 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.12 | 42.461 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212106 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 41.76 | 42.508 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212105 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.98 | 42.653 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212104 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 41.4 | 42.436 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212103 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.66 | 42.52 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212102 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.98 | 42.906 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212101 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.52 | 42.346 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212100 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.44 | 43.035 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212099 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 43.22 | 44.093 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.42 | 43.18 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.7 | 43.344 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.56 | 43.205 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 42.3 | 43.18 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212094 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.0 | 42.626 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.36 | 42.802 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



