全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095212012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.26 | 42.664 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.68 | 43.123 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 43.1 | 43.472 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.76 | 43.811 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.24 | 43.064 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 41.94 | 43.14 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.1 | 42.961 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 41.96 | 42.909 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-08 | 186 | 42.18 | 42.704 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-08 | 186 | 42.42 | 43.255 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-05 | 186 | 42.22 | 43.234 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095212001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-05 | 186 | 42.6 | 43.539 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211188 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 4 | 0.9 | 0.909 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211187 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 175 | 39.44 | 39.98 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211186 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.72 | 43.154 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211185 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 41.88 | 42.238 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211184 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.08 | 42.62 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211183 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.5 | 42.734 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211182 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.28 | 42.66 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211181 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.44 | 42.95 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



