全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095211180 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.28 | 42.835 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211179 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.3 | 42.314 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211178 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 41.88 | 42.246 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211177 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.88 | 43.272 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211176 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.7 | 43.352 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211175 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.54 | 42.903 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211174 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 41.96 | 42.469 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211173 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.46 | 42.587 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211172 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.22 | 42.412 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211171 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.96 | 42.965 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211170 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.3 | 42.461 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211169 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.32 | 42.556 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211168 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 41.98 | 42.327 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211167 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.16 | 42.434 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211166 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.04 | 42.475 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211165 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.04 | 42.435 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211164 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.56 | 42.743 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211163 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.4 | 42.227 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211162 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.2 | 42.234 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211161 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.24 | 42.886 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



