全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095211140 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.76 | 42.338 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211139 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.22 | 42.891 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211138 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.96 | 42.72 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211137 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.16 | 42.633 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211136 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.58 | 43.133 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211135 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.96 | 42.169 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211134 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.08 | 42.964 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211133 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.26 | 42.284 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.46 | 43.188 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.18 | 43.03 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.32 | 42.632 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.8 | 42.646 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.16 | 42.797 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.52 | 43.109 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.98 | 42.569 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.44 | 43.197 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.72 | 43.243 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.16 | 42.709 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.38 | 42.845 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.8 | 43.576 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



