全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.14 | 42.82 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.4 | 42.998 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.1 | 42.306 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.34 | 42.922 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.0 | 42.582 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.78 | 43.248 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.04 | 42.46 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 43.04 | 43.431 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.34 | 43.04 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.48 | 42.694 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.4 | 43.405 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.22 | 43.013 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.0 | 43.302 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 41.78 | 42.936 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.1 | 43.361 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.1 | 43.235 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.34 | 43.302 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.22 | 43.362 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.38 | 43.483 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.14 | 43.365 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



