全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095211020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 41.26 | 42.069 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 41.52 | 41.892 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.94 | 42.303 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.42 | 41.482 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.18 | 41.462 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.12 | 41.938 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.04 | 41.61 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.52 | 41.928 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.72 | 43.402 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.9 | 42.866 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.92 | 43.692 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.04 | 42.835 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.54 | 42.993 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.92 | 42.658 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.66 | 42.576 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.24 | 43.377 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.24 | 42.229 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 41.82 | 42.268 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 41.96 | 42.673 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.74 | 43.038 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



