全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203218 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.88 | 43.786 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203217 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 41.72 | 42.729 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203216 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.04 | 43.18 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203215 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.28 | 43.469 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203214 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.08 | 42.964 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203213 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.22 | 42.774 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203212 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.64 | 43.42 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203211 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.22 | 43.007 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203210 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.32 | 42.876 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203209 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.76 | 43.332 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203208 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 42.54 | 43.28 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203207 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 42.66 | 43.525 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203206 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 42.12 | 43.096 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203205 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 41.96 | 42.452 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203204 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 41.52 | 42.386 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203203 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.32 | 43.306 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203202 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.04 | 43.055 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203201 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.18 | 43.07 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203200 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.1 | 43.069 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203199 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 41.9 | 42.652 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



